FAIR Act Report - Nuclear Regulatory Commission
* Activity codes are defined in OMB guidance. The NRC determined that all the jobs below, while commercial in nature, are core to agency operations or employ fewer than 10 people and should not be contracted out.
| ORG. UNIT | STATE | LOC. | NO. OF JOBS | ACTIVITY FUNCTION CODE | REASON CODE |
| COMM | MD | Rockville | 11 | Y000D | A.2 (10FTE) |
| OCAA | MD | Rockville | 1 | Y000D | A.2 (10FTE) |
| OCA | MD | Rockville | 1 | Y000B | A.2 (10FTE) |
| OCA | MD | Rockville | 2 | Y000D | A.2 (10FTE) |
| NRR | MF | Rockville | 13 | Y440 | A.2 (10FTE) |
| NRR | MD | Rockville | 8 | Y510 | A.1 (Core) |
| NRR | MD | Rockville | 8 | Y530 | A.1 (Core) |
| NRR | MD | Rockville | 1 | Y540 | A.1 (Core) |
| NRR | MD | Rockville | 4 | Y550 | A.2 (10FTE) |
| NRR | MD | Rockville | 17 | Y000B | A.2 (10FTE) |
| NRR | MD | Rockville | 55 | Y000D | A.2 (10FTE) |
| IRO | MD | Rockville | 3 | Y000B | A.2 (10FTE) |
| HR | MD | Rockville | 3.0 | B000B | A.2 (10FTE) |
| HR | MD | Rockville | 10.5 | B000D | A.2 (10FTE) |
| HR | MD | Rockville | .5 | C404 | A.1 (Core) |
| HR | MD | Rockville | 1.0 | H000B | A.2 (10FTE) |
| HR | MD | Rockville | .5 | H000D | A.2 (10FTE) |
| HR | TN | Chattanooga | 5.0 | U300 | A.2 (10FTE) |
| HR | TN | Chattanooga | 3.0 | U800 | A.2 (10FTE) |
| HR | TN | Chattanooga | 2.5 | U000D | A.2 (10FTE) |
| HR | MD | Rockville | 1.0 | Y000B | A.2 (10FTE) |
| HR | MD | Rockville | 1.5 | Y000C | A.2 (10FTE) |
| HR | MD | Rockville | 1.2 | Y000D | A.2 (10FTE) |
| ASLBP | MD | Rockville | 6 | Y000D | A.2 (10FTE) |
| ADM | MD | Rockville | 9 | D502 | A.1 (Core) |
| ADM | MD | Rockville | 2 | D000D | A.2 (10FTE) |
| ADM | MD | Rockville | 4 | F000D | A.2 (10FTE) |
| ADM | MD | Rockville | 1 | F000B | A.2 (10FTE) |
| ADM | MD | Rockville | 2 | S731 | A.2 (10FTE) |
| ADM | MD | Rockville | 1 | S733 | A.1 (Core) |
| ADM | MD | Rockville | 2 | S740 | A.1 (Core) |
| ADM | MD | Rockville | 2 | S000B | A.2 (10FTE) |
| ADM | MD | Rockville | 2 | S000D | A.2 (10FTE) |
| ADM | MD | Rockville | 2 | T801 | A.2 (10FTE) |
| ADM | MD | Rockville | 4 | T804 | A.1 (Core) |
| ADM | MD | Rockville | 2 | T819 | A.2 (10FTE) |
| ADM | MD | Rockville | 14 | T820 | A.2 (10FTE) |
| ADM | MD | Rockville | 3 | Y000B | A.2 (10FTE) |
| ADM | MD | Rockville | 1 | Y000C | A.2 (10FTE) |
| ADM | MD | Rockville | 3 | Y000D | A.2 (10FTE) |
| ACNW/ ACRS | MD | Rockville | 1 | C302 | A.1 (Core) |
| ACNW/ ACRS | MD | Rockville | 1 | D000B | A.2 (10FTE) |
| ACNW/ ACRS | MD | Rockville | 5 | D000D | A.2 (10FTE) |
| ACNW/ ACRS | MD | Rockville | 2 | E000D | A.2 (10FTE) |
| NMSS | MD | Rockville | 34 | D100 | A.1 (Core) |
| NMSS | MD | Rockville | 24 | D000B | A.2 (10FTE) |
| NMSS | MD | Rockville | 25 | D000D | A.2 (10FTE) |
| NMSS | MD | Rockville | 8 | E200 | A.2 (10FTE) |
| NMSS | MD | Rockville | 8 | E000B | A.2 (10FTE) |
| NMSS | MD | Rockville | 12 | E000D | A.2 (10FTE) |
| NMSS | MD | Rockville | 6 | Y000B | A.2 (10FTE) |
| NMSS | MD | Rockville | 4 | Y000D | A.2 (10FTE) |
| OCFO | MD | Rockville | 7 | C100 | A.1 (Core) |
| OCFO | MD | Rockville | 2 | C301 | A.1 (Core) |
| OCFO | MD | Rockville | 4 | C302 | A.2 (10FTE) |
| OCFO | MD | Rockville | 2 | C304 | A.1 (Core) |
| OCFO | MD | Rockville | 4 | C307 | A.1 (Core) |
| OCFO | MD | Rockville | 1 | C308 | A.1 (Core) |
| OCFO | MD | Rockville | 1 | C309 | A.1 (Core) |
| OCFO | MD | Rockville | 3 | C310 | A.1 (Core) |
| OCFO | MD | Rockville | 2 | C000B | A.2 (10FTE) |
| OCFO | MD | Rockville | 4 | C000C | A.2 (10FTE) |
| OCFO | MD | Rockville | 10 | C000D | A.2 (10FTE) |
| OCFO | MD | Rockville | 7 | D200 | A.1 (Core) |
| OCIO | MD | Rockville | 3 | D200 | A.1 (Core) |
| OCIO | MD | Rockville | 7 | D501 | A.2 (10FTE) |
| OCIO | MD | Rockville | 5 | D502 | A.1 (Core) |
| OCIO | MD | Rockville | 8 | D000B | A.2 (10FTE) |
| OCIO | MD | Rockville | 3 | D000C | A.2 (10FTE) |
| OCIO | MD | Rockville | 9 | D000D | A.2 (10FTE) |
| OCIO | MD | Rockville | 8 | T806 | A.2 (10FTE) |
| OCIO | MD | Rockville | 3 | T807 | A.2 (10FTE) |
| OCIO | MD | Rockville | 4 | T820 | A.2 (10FTE) |
| OCIO | MD | Rockville | 11 | T000B | A.2 (10FTE) |
| OCIO | MD | Rockville | 2 | T000D | A.2 (10FTE) |
| OCIO | MD | Rockville | 6 | W826 | A.2 (10FTE) |
| OCIO | MD | Rockville | 6 | W999 | A.2 (10FTE) |
| OCIO | MD | Rockville | 10 | W000B | A.2 (10FTE) |
| OCIO | MD | Rockville | 2 | W000C | A.2 (10FTE) |
| OCIO | MD | Rockville | 8 | W000D | A.2 (10FTE) |
| OE | MD | Rockville | 2 | Y000B | A.2 (10FTE) |
| OE | MD | Rockville | 1 | Y000C | A.2 (10FTE) |
| OEDO | MD | Rockville | 10 | D000B | A.2 (10FTE) |
| OEDO | MD | Rockville | 9 | D000D | A.2 (10FTE) |
| OGC | MD | Rockville | 2.75 | Y403 | A.2 (10FTE) |
| OGC | MD | Rockville | 1 | Y600 | A.2 (10FTE) |
| OGC | MD | Rockville | 2 | Y000B | A.2 (10FTE) |
| OGC | MD | Rockville | 1 | Y000C | A.2 (10FTE) |
| OGC | MD | Rockville | 15.75 | Y000D | A.2 (10FTE) |
| OIP | MD | Rockville | 3 | Y000D | A.2 (10FTE) |
| OPA | MD | Rockville | 1 | Y000B | A.2 (10FTE) |
| OPA | MD | Rockville | 1 | Y000C | A.2 (10FTE) |
| OSP | MD | Rockville | 1 | Y000B | A.2 (10FTE) |
| OSP | MD | Rockville | 3 | Y000D | A.2 (10FTE) |
| RI | PA | King of Prussia | 10 | A000B | A.2 (10FTE) |
| RI | PA | King of Prussia | 30 | A000D | A.2 (10FTE) |
| RI | PA | King of Prussia | 1 | B000D | A.2 (10FTE) |
| RI | PA | King of Prussia | 1 | C100 | A.2 (10FTE) |
| RI | PA | King of Prussia | 1 | C301 | A.2 (10FTE) |
| RI | PA | King of Prussia | 2 | F000D | A.2 (10FTE) |
| RI | PA | King of Prussia | 1 | T806 | A.2 (10FTE) |
| RI | PA | King of Prussia | 1 | T816 | A.2 (10FTE) |
| RI | PA | King of Prussia | 5 | W000D | A.2 (10FTE) |
| RII | GA | Atlanta | 2 | A000B | A.2 (10FTE) |
| RII | GA | Atlanta | 6 | A000C | A.2 (10FTE) |
| RII | GA | Atlanta | 25 | A000D | A.2 (10FTE) |
| RII | GA | Atlanta | 1 | B200 | A.1 (Core) |
| RII | GA | Atlanta | 2 | B700 | A.1 (Core) |
| RII | GA | Atlanta | 2 | F000D | A.2 (10FTE) |
| RIII | IL | Lisle | 15 | A000B | A.2 (10FTE) |
| RIII | IL | Lisle | 17.5 | A000D | A.2 (10FTE) |
| RIII | IL | Lisle | 2 | C302 | A.2 (10FTE) |
| RIII | IL | Lisle | 1 | D000B | A.2 (10FTE) |
| RIII | IL | Lisle | 1 | D000D | A.2 (10FTE) |
| RIII | IL | Lisle | 1 | F000D | A.2 (10FTE) |
| RIII | IL | Lisle | 1 | S733 | A.2 (10FTE) |
| RIII | IL | Lisle | 5 | T820 | A.2 (10FTE) |
| RIII | IL | Lisle | 3 | W000D | A.2 (10FTE) |
| RIV | TX | Arlington | 4 | A000C | A.2 (10FTE) |
| RIV | TX | Arlington | 29 | A000D | A.2 (10FTE) |
| RES | MD | Rockville | 18 | D100 | A.2 (10FTE) |
| RES | MD | Rockville | 18 | D000B | A.2 (10FTE) |
| RES | MD | Rockville | 18 | D000D | A.2 (10FTE) |
| RES | MD | Rockville | 2 | Y000B | A.2 (10FTE) |
| RES | MD | Rockville | 1 | Y000C | A.2 (10FTE) |
| RES | MD | Rockville | 6 | Y000D | A.2 (10FTE) |
| SBCR | MD | Rockville | 1 | D000D | A.2 (10FTE) |
| SECY | MD | Rockville | 6 | D000B | A.2 (10FTE) |
| SECY | MD | Rockville | 1 | D000C | A.2 (10FTE) |
| SECY | MD | Rockville | 3 | D000D | A.2 (10FTE) |
| TOTAL | 782.7 |
TOTAL JOBS FOR AGENCY: 2,837.3
FAIR Act Report Home










Post a Comment
To post a comment, you must provide a name and a valid e-mail address. Messages must be limited to 400 words. By using this Service you agree not to post material that is obscene, harassing, defamatory, or otherwise objectionable. Although Government Executive does not monitor comments posted to this site (and has no obligation to), it reserves the right to delete, edit, or move any material that it deems to be in violation of this rule.